Bảng tra trọng lượng inox 304 là công cụ quan trọng giúp các kỹ sư, nhà thầu và người tiêu dùng dễ dàng xác định khối lượng vật liệu trong quá trình thiết kế và thi công. Inox 304 được ưa chuộng nhờ khả năng chống ăn mòn, độ bền cao và dễ gia công, đặc biệt phổ biến ở các dạng inox tấm, inox hộp và inox ống. Việc nắm rõ bảng tra khối lượng inox 304 không chỉ giúp tối ưu chi phí mà còn đảm bảo độ chính xác trong sản xuất và lắp đặt.
Cùng Phương Anh Group tham khảo bảng tra trọng lượng inox 304 chi tiết và chính xác nhất dưới đây để hiểu rõ hơn về thông số, cách tính và ứng dụng thực tế của loại inox này.
Inox 304 (hay thép không gỉ 304) là loại inox phổ biến nhất hiện nay nhờ vào đặc tính chống gỉ sét, độ bền cao và dễ gia công. Thành phần chính của inox 304 gồm:
- Cr (Crôm): khoảng 18–20% giúp chống oxy hóa.
- Ni (Niken): khoảng 8–10.5% giúp tăng độ dẻo và chống ăn mòn.
- Fe (Sắt): chiếm phần lớn, là nền của hợp kim.
Tỷ trọng trung bình của inox 304 là 7.93 g/cm³, đây là cơ sở để tính toán khối lượng và lập bảng tra trọng lượng inox cho từng dạng vật liệu.
Khi thiết kế, sản xuất hoặc thi công, việc biết chính xác trọng lượng inox 304 giúp:
- Tính toán khối lượng vật liệu cần dùng một cách chính xác.
- Ước tính chi phí sản xuất và vận chuyển.
- Tối ưu thiết kế kỹ thuật, đặc biệt trong các dự án cơ khí, xây dựng, nội thất và công nghiệp thực phẩm.
- So sánh giữa các loại inox khác nhau (như inox 201, 316…) để lựa chọn phù hợp.
Do đó, bảng tra khối lượng inox 304 là công cụ không thể thiếu cho kỹ sư, doanh nghiệp và nhà thầu.
Tấm inox 304 được dùng phổ biến trong sản xuất thiết bị bếp, bồn chứa, mặt bàn, vách tường, cửa và trang trí nội thất.
Để tính khối lượng của tấm inox, có thể áp dụng công thức sau:
Trọng lượng tấm inox (kg) = Chiều dài (m) x Chiều rộng (m) x Độ dày (mm) x Tỷ trọng inox (g/cm³)
Trong đó:
- Chiều dài (m): Chiều dài thực tế của tấm inox.
- Chiều rộng (m): Chiều rộng thực tế của tấm inox.
- Độ dày (mm): Độ dày của tấm inox cần tính.
- Tỷ trọng inox (g/cm³): Khối lượng riêng của inox.
Với inox 304, tỷ trọng là 7.93 g/cm³.
| Loại tấm inox | Trọng lượng tấm inox 304 |
| Tấm inox dày 0.1mm | 0,793 kg/m2 |
| Tấm inox dày 0.2mm | 1,586 kg/m2 |
| Tấm inox dày 0.3mm | 2,379 kg/m2 |
| Tấm inox dày 0.4mm | 3,172 kg/m2 |
| Tấm inox dày 0.5mm | 3,965 kg/m2 |
| Tấm inox dày 0.6mm | 4,758 kg/m2 |
| Tấm inox dày 0.8mm | 6,344 kg/m2 |
| Tấm inox dày 1.0mm | 7,93 kg/m2 |
| Tấm inox dày 1.2mm | 9,516 kg/m2 |
| Tấm inox dày 1.5mm | 11,895 kg/m2 |
| Tấm inox dày 2.0mm | 15,86 kg/m2 |
| Tấm inox dày 3.0mm | 23,79 kg/m2 |
| Tấm inox dày 4.0mm | 31,72 kg/m2 |
| Tấm inox dày 5.0mm | 39,65 kg/m2 |
| Tấm inox dày 6.0mm | 47,58 kg/m2 |
| Tấm inox dày 8.0mm | 63,44 kg/m2 |
| Tấm inox dày 10.0mm | 79,3 kg/m2 |
| Tấm inox dày 12.0mm | 95,16 kg/m2 |
| Tấm inox dày 15.0mm | 118,95 kg/m2 |
| Tấm inox dày 20.0mm | 158,6 kg/m2 |
Ống inox 304 thường dùng trong đường ống dẫn, khung giàn, lan can, tay vịn và thiết bị công nghiệp.
Trọng lượng ống inox (W) = 0.02491 x Độ dày x (Đường kính ngoài – Độ dày)
Trong đó:
- W: Trọng lượng ống inox tính trên 1 mét (kg).
- 0.02491: Hằng số tương ứng với khối lượng riêng của inox 304 (tính theo kg/m).
- Độ dày: Bề dày thành ống (mm).
- Đường kính ngoài: Khoảng cách giữa hai mép ngoài của ống (mm).
|
Bảng quy chuẩn tra cứu khối lượng ống tròn inox |
||||||||||||
| Đơn vị: kg/cây 6m | ||||||||||||
| Φ (mm) | 0.3 | 0.33 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 |
| 8 | 3.35 | 0.38 | 0.45 | 0.56 | 0.66 | |||||||
| 9.5 | 0.41 | 0.45 | 0.54 | 0.67 | 0.8 | 0.92 | 1.04 | |||||
| 11.5 | 0.5 | 0.55 | 0.66 | 0.82 | 0.98 | 1.13 | 1.28 | 1.43 | 1.57 | |||
| 12.7 | 0.56 | 0.61 | 0.74 | 0.91 | 1.06 | 1.26 | 1.42 | 1.59 | 1.75 | |||
| 13.8 | 0.61 | 0.66 | 0.8 | 0.99 | 1.18 | 1.37 | 1.55 | 1.74 | 1.91 | |||
| 15.9 | 0.7 | 0.77 | 0.93 | 1.15 | 1.37 | 1.59 | 1.81 | 2.02 | 2.23 | 2.64 | 3.23 | |
| 19.1 | 0.84 | 0.93 | 1.12 | 1.39 | 1.66 | 1.93 | 2.19 | 2.45 | 2.71 | 3.21 | 3.95 | |
| 22.2 | 0.98 | 1.08 | 1.3 | 1.62 | 1.94 | 2.25 | 2.56 | 2.87 | 3.17 | 3.77 | 4.64 | |
| 25.4 | 1.49 | 1.86 | 2.22 | 2.58 | 2.94 | 3.3 | 3.65 | 4.4 | 5.36 | |||
| 27.2 | 1.6 | 2 | 2.39 | 2.77 | 3.16 | 3.54 | 3.92 | 4.66 | 5.76 | 7.35 | ||
| 31.8 | 1.88 | 2.34 | 2.8 | 3.25 | 3.7 | 4.16 | 4.6 | 6.49 | 6.79 | 8.91 | ||
| 38.1 | 2.25 | 2.81 | 3.36 | 3.91 | 4.46 | 5 | 5.54 | 6.62 | 8.21 | 10.79 | ||
| 42 | 3.1 | 3.71 | 4.32 | 4.93 | 5.33 | 6.13 | 7.32 | 9.08 | 11.96 | |||
| 50.8 | 3.76 | 4.5 | 5.24 | 5.98 | 6.71 | 7.44 | 8.9 | 11.05 | 14.59 | |||
| 60.5 | 6.26 | 7.14 | 8.02 | 8.89 | 8.94 | 13.23 | 17.49 | |||||
| 63.5 | 6.57 | 7.5 | 8.42 | 9.34 | 11.17 | 13.9 | 18.38 | |||||
| 76.2 | 9.02 | 10.13 | 11.24 | 13.45 | 16.75 | 22.18 | ||||||
| 89.1 | 11.86 | 13.17 | 15.77 | 19.64 | 26.04 | |||||||
| 101.6 | 18.01 | 22.44 | 29.77 | |||||||||
| 114.3 | 20.28 | 25.29 | 33.57 | |||||||||
| 139.8 | 24.86 | 31.01 | 41.19 | |||||||||
Inox 304 hộp là loại inox có cấu trúc hình vuông hoặc chữ nhật, được sản xuất từ hợp kim inox 304. Đây là loại inox không gỉ, chứa một tỷ lệ nhất định của crôm và niken, giúp tăng khả năng chống ăn mòn, chống oxy hóa và cải thiện độ bền. Inox 304 hộp thường được sử dụng trong các công trình xây dựng, sản xuất đồ nội thất, cơ khí chế tạo, và các thiết bị công nghiệp.
Trọng lượng ống hộp inox (kg) = [(Cạnh lớn + Cạnh nhỏ) / 2 – Độ dày] x Độ dày x 6 x 0.0317
Đơn vị tính:
- Ống hộp inox: kg
- Cạnh lớn, cạnh nhỏ, độ dày: mm
| Độ dày (mm) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.9 |
| 10 x 10 | 0.55 | 0.73 | 0.90 | 01.07 | 1.24 | 1.73 | 1.89 | 02.04 | 2.19 | ||||
| 12.7 x 12.7 | 0.69 | 0.92 | 1.14 | 1.36 | 1.57 | 2.20 | 2.41 | 2.61 | 2.81 | 3.00 | 3.19 | ||
| 15 x 15 – 10 x 20 | 0.83 | 1.11 | 1.38 | 1.64 | 1.90 | 2.68 | 2.93 | 3.18 | 3.42 | 3.66 | 3.90 | 4.14 | |
| 15 x 30 | 1.26 | 1.68 | 02.09 | 2.50 | 2.91 | 4.12 | 4.52 | 4.92 | 5.31 | 5.70 | 06.09 | 6.48 | |
| 20 x 20 | 1.11 | 1.48 | 1.84 | 2.20 | 2.56 | 3.61 | 3.95 | 4.29 | 4.63 | 4.97 | 5.30 | 5.63 | |
| 25 x 25 – 10 x 40 | 1.86 | 2.31 | 2.77 | 3.22 | 4.56 | 4.99 | 5.43 | 5.86 | 6.29 | 6.71 | 7.15 | ||
| 30 x 30 – 20 x 40 | 2.23 | 2.78 | 3.33 | 3.87 | 5.49 | 06.02 | 6.55 | 07.08 | 7.60 | 8.12 | 8.64 | ||
| 40 x 40 | 2.98 | 3.72 | 4.45 | 5.19 | 7.37 | 08.09 | 8.80 | 9.25 | 10.23 | 10.94 | 11.64 | 13.74 | |
| 50 x 50 | 4.66 | 5.58 | 6.50 | 9.24 | 10.15 | 11.06 | 11.96 | 12.86 | 13.75 | 14.65 | 17.31 | ||
| 13 x 26 | 01.09 | 1.45 | 1.81 | 2.16 | 2.51 | 3.56 | 3.90 | 4.23 | 4.58 | 4.91 | 5.25 | 5.58 | |
| 25 x 50 | 4.20 | 4.89 | 6.95 | 7.73 | 8.31 | 8.99 | 9.66 | 10.33 | 11.00 | 13.00 | |||
| 30 x 60 | 05.04 | 5.88 | 8.36 | 9.18 | 10.00 | 10.82 | 11.64 | 12.45 | 13.26 | 15.68 | |||
| 40 x 80 | 6.74 | 7.86 | 11.19 | 12.29 | 13.40 | 14.50 | 15.59 | 16.69 | 17.78 | 21.05 | |||
| 50 x 100 | 21.19 | ||||||||||||
| 60 x 120 |
Để chọn được inox 304 chất lượng, bạn có thể lưu ý:
- Kiểm tra ký hiệu mác thép (SUS304, 304L, 316L…) để tránh nhầm lẫn với các loại inox khác.
- Quan sát bề mặt: Inox 304 thật có ánh bạc sáng, không bị xỉn màu hay gỉ sét.
- Chọn nhà cung cấp uy tín: Nên mua từ các đơn vị có nguồn hàng rõ ràng, báo giá minh bạch và chứng nhận chất lượng.
- Đảm bảo đúng kích thước và trọng lượng theo bảng tra tiêu chuẩn, giúp công trình đạt độ chính xác cao nhất.
Nếu bạn đang tìm kiếm inox 304 chất lượng cao, giá tốt, đạt tiêu chuẩn quốc tế, hãy liên hệ ngay Phương Anh Group (PAS) – đơn vị chuyên phân phối inox 304 uy tín hàng đầu tại Việt Nam.
Phương Anh Group cam kết:
- Cung cấp inox 304 đạt tiêu chuẩn quốc tế với đầy đủ chứng nhận
- Giá cạnh tranh
- Giao hàng nhanh
- Tư vấn kỹ thuật miễn phí và hỗ trợ báo giá chi tiết.
Liên hệ ngay hotline 035.66.66.628 để nhận báo giá miễn phí ngay!
-------------------------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ PHƯƠNG ANH (PHUONG ANH GROUP)
🌐 Website: https://phuonganhgroup.com.vn
📧 Email: info@phuonganhgroup.com.vn
📞 Hotline: 035.66.66.628 | Tel: (84-221) 3948 166
📥 Zalo OA: https://zalo.me/1649454188972114459
📍 Trụ sở chính: Tổ dân phố Tứ Mỹ, Phường Phùng Chí Kiên, Thị xã Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên
📌 CN Hà Nội: Tầng 3 Tháp A Tòa nhà văn phòng Golden Palace, số 99 Đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội